<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Junichiro&#039;s bicycle blog &#187; 奥多摩</title>
	<atom:link href="http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/tag/okutama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle</link>
	<description>ジュンイチロウ・チャリ日記</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 05:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>週末トレイルライド・大晦日の奥多摩</title>
		<link>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2010/01/08/trailride-12/</link>
		<comments>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2010/01/08/trailride-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[FOES XCT]]></category>
		<category><![CDATA[トレイル]]></category>
		<category><![CDATA[奥多摩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[大晦日、2009年の走り収めをすべく、トッキー達と奥多摩に行ってきました。 今回はケーブルカーで登るルートです。 ケーブルカーも正月仕様になってますね。 山頂までの登りでは体も温まるのですが、山頂は、さ、寒い…。 山頂は雪がパラついてました。どうりで寒いわけだ。 山頂でラーメン作ってるオッサン連中がいて、匂いにかなりグッと来ました。うぅ。 でも、ここで休んでるとどんどん冷えるので、さっさと下り始めます。 最初は楽しい根っこ下りで、その後は適度な斜度の下りが続きます。 このトレイル、20km近いロングコースなので、たっぷり楽しめます。 晴れ続きで路面コンディションもとても良く、快適快適。 道幅が広くて走りやすい所も多いです。 途中、乗馬が出来る所で小休止。 馬は食事中だったので、乗馬は出来ませんでした。残念。 傾いて置かれてるとは言え、TURNERのSサイズはスタンドオーバー低いのぉ。 ここから、楽しい下りが続きます。 気持ち良く下っていると、後ろが来ない。何かあったのか？と心配してると… こんな下りがずっと続きます。気持ちイイ～！ なんと、ハカイダーがディレイラーをブチ折ってました。さすがハカイダー。 詳しくはコチラをどうぞ。 ディレイラーをブチ折った人と、修理する人。 その後は、楽しく気持ち良く走って終了。 途中で破壊があったものの、楽しく走れて良い走り収めになりました。 走った後は、メシ食って、大晦日まで営業してたマニアな店長の店に行って帰宅です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>大晦日、2009年の走り収めをすべく、<a href="http://tokitsu.exblog.jp/13398332/" target="_blank">トッキー</a>達と奥多摩に行ってきました。<br />
				今回はケーブルカーで登るルートです。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/4238313726/" target="_blank"><img alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2500/4238313726_e68c52db0b.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a><br />
				<small>ケーブルカーも正月仕様になってますね。</small></p>
				<p>山頂までの登りでは体も温まるのですが、山頂は、さ、寒い…。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/4237539263/" target="_blank"><img alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2717/4237539263_3e306489a1.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a><br />
				<small>山頂は雪がパラついてました。どうりで寒いわけだ。</small></p>
				<p>山頂でラーメン作ってるオッサン連中がいて、匂いにかなりグッと来ました。うぅ。<br />
				でも、ここで休んでるとどんどん冷えるので、さっさと下り始めます。</p>
				<p>最初は楽しい根っこ下りで、その後は適度な斜度の下りが続きます。<br />
				このトレイル、20km近いロングコースなので、たっぷり楽しめます。<br />
				晴れ続きで路面コンディションもとても良く、快適快適。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/4238316946/" target="_blank"><img alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2691/4238316946_f6e2faa105.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a><br />
				<small>道幅が広くて走りやすい所も多いです。</small></p>
				<p>途中、乗馬が出来る所で小休止。<br />
				馬は食事中だったので、乗馬は出来ませんでした。残念。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/4238319032/" target="_blank"><img alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2523/4238319032_97aed0a675.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a><br />
				<small>傾いて置かれてるとは言え、TURNERのSサイズはスタンドオーバー低いのぉ。</small></p>
				<p>ここから、楽しい下りが続きます。<br />
				気持ち良く下っていると、後ろが来ない。何かあったのか？と心配してると…</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/4238321434/" target="_blank"><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4012/4238321434_3d47b2a214.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a><br />
				<small>こんな下りがずっと続きます。気持ちイイ～！</small></p>
				<p>なんと、ハカイダーがディレイラーをブチ折ってました。さすがハカイダー。<br />
				詳しくは<a href="http://tokitsu.exblog.jp/13398332/" target="_blank">コチラ</a>をどうぞ。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/4237547833/" target="_blank"><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4051/4237547833_cbeb3471aa.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a><br />
				<small>ディレイラーをブチ折った人と、修理する人。</small></p>
				<p>その後は、楽しく気持ち良く走って終了。</p>
				<p>途中で破壊があったものの、楽しく走れて良い走り収めになりました。<br />
				走った後は、メシ食って、大晦日まで営業してた<a href="http://www.fumaplus1.com/" target="_blank">マニアな店長の店</a>に行って帰宅です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2010/01/08/trailride-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雪の奥多摩</title>
		<link>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2009/01/18/snow_covered_okutama_trail/</link>
		<comments>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2009/01/18/snow_covered_okutama_trail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[SURGE]]></category>
		<category><![CDATA[トレイル]]></category>
		<category><![CDATA[奥多摩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[トッキーとmikaと奥多摩に行ったら、某トレイルは一面雪でした。 たまに凍ってる所あるし、岩や根っこは見えないし…って感じ。 所々にハイカーが歩いた跡があって、そういう所は多少固まってるけど、 誰も通ってない雪や霜のところは、タイヤ刺さって埋まります。 滑りまくりながら走ってました。 こういうコンディションは練習になるなぁ。 いつもの場所で記念撮影。 この手の登りが沢山あるトレイルでは、フロントのインナーの存在はデカいね。 「登りも気持ちイイかも」なんて思ってしまいました。これぞ、オールマウンテン。 他にも大勢で走ってる人達がいて、休憩所にチャリが沢山。 こんな光景は初めて見た。 今回はいくつか失敗も。 ・VANSは雪道に向かない。 いつも履いてるFIVE TENは、ペダルへの食い付きが良いんだけど、逆に足をずらしにくいので、VANSを履いて行ってしまったんだが、VANSで雪道は無謀でした。 滑りまくって、押し上げが辛かった… FIVE TENは凍った路面でもグリップするから、こういう時にもオススメです。 ・チェーン外れまくり。 デバイスが無いからか、長さをちゃんと合わせてなかったからか、 フロントをインナーに入れた時にチェーンが何度も外れました。 チェーンの長さ調整で行ける気がしてるんだけど、デバイスも入れようかな。 走った後は、瀬音の湯で温泉に入って、飯食って、風魔であれこれ買い物。 走り終わったのが1時なのに、何故か帰りは9時過ぎ…何だそれ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/3215898212/" target="_blank"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3528/3215898212_6538f2e008.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a><br />
				<a href="http://tokitsu.exblog.jp/10662105/" target="_blank">トッキー</a>とmikaと奥多摩に行ったら、某トレイルは一面雪でした。<br />
				たまに凍ってる所あるし、岩や根っこは見えないし…って感じ。</p>
				<p>所々にハイカーが歩いた跡があって、そういう所は多少固まってるけど、<br />
				誰も通ってない雪や霜のところは、タイヤ刺さって埋まります。</p>
				<p>滑りまくりながら走ってました。<br />
				こういうコンディションは練習になるなぁ。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/3215898214/" target="_blank"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3510/3215898214_6538f2e008.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a><br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/3063450205/" target="_blank">いつもの場所</a>で記念撮影。<br />
				<br/><br />
				この手の登りが沢山あるトレイルでは、フロントのインナーの存在はデカいね。<br />
				「登りも気持ちイイかも」なんて思ってしまいました。これぞ、オールマウンテン。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/3215898222/" target="_blank"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3338/3215898222_b2fb50d287.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a><br />
				他にも大勢で走ってる人達がいて、休憩所にチャリが沢山。<br />
				こんな光景は初めて見た。<br />
				<br/><br />
				今回はいくつか失敗も。</p>
				<p><strong>・VANSは雪道に向かない。</strong><br />
				いつも履いてる<a href="http://www.diatechproducts.com/fiveten/" target="_blank">FIVE TEN</a>は、ペダルへの食い付きが良いんだけど、逆に足をずらしにくいので、VANSを履いて行ってしまったんだが、VANSで雪道は無謀でした。<br />
				滑りまくって、押し上げが辛かった…<br />
				FIVE TENは凍った路面でもグリップするから、こういう時にもオススメです。</p>
				<p><strong><br />
				・チェーン外れまくり。</strong><br />
				デバイスが無いからか、長さをちゃんと合わせてなかったからか、<br />
				フロントをインナーに入れた時にチェーンが何度も外れました。<br />
				チェーンの長さ調整で行ける気がしてるんだけど、デバイスも入れようかな。<br />
				<br/><br />
				走った後は、<a href="http://www.seotonoyu.jp/" target="_blank">瀬音の湯</a>で温泉に入って、飯食って、<a href="http://www.fumaplus1.com/" target="_blank">風魔</a>であれこれ買い物。<br />
				走り終わったのが1時なのに、何故か帰りは9時過ぎ…何だそれ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2009/01/18/snow_covered_okutama_trail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoPro Helmet HERO Wide 雑感</title>
		<link>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2008/11/27/gopro_helmet_hero_wide_part2/</link>
		<comments>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2008/11/27/gopro_helmet_hero_wide_part2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[CORTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Helmet Cam]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[トレイル]]></category>
		<category><![CDATA[奥多摩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[ワイド感が分かるシーンがあったので、アップ。 こっちもYouTubeにもアップしたけど、やはりvimeoの方がキレイだな。 間隔開けて走ってたけど、思ったより視野が広いから、もっと近づいても大丈夫そうだね。 …と言うより、近づいた方が迫力ある絵が撮れそうだ。 GoProのHelmet HERO Wideについて、気付いた点などを書いてみました。 ■満足なところ ・色々なマウントやアタッチメントが付属して3万円切るのは、コストパフォーマンス高いと思う。 ・マウントを介してのヘルメット直付けだけど、振動は平気っぽい。 ・軽い（100gちょい）ので、重さは気にならない。 ・耐衝撃性も結構ありそう（一度転んだけど問題なし）。 ・ハウジングとカメラが別なので、跳ね石やクラッシュで傷ついても、ハウジングだけ交換すればOK。 ・防水なので、泥はねなども平気。 ■不満なところ ・映像プレビューが出来ない。 魚眼なので適当に付けても大丈夫なんだけど、PC無いと確認出来ないのがちょっと面倒。 こういう機能が無いから安いんだろうから、別にいいんだけど。 ・画質や音質は、Xactiの方が上に感じる。 進歩の早い分野なので、そのうち画質は上がるでしょう。 ■注意点 ・僕の半ヘルは、ストラップをキツく締めても、走るとヘルメットが動きます。 カメラをしっかり固定するなら、フルフェイスの方が良いかも。 ・音声レベルはHiとLoを選べるんだけど、Loにしたら殆ど音が入らなかった。 チャリではHiが良いのかな。次回テストしてみます。※Hiで正解でした。 ってな感じで、結論から言うと「買い」です。 チャリな人も、車やバイク、海な人も是非。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="377" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2353050&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="377" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2353050&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
				<p>ワイド感が分かるシーンがあったので、アップ。<br />
				こっちも<a href="http://jp.youtube.com/watch?v=6TvP54EvK5Q" target="_blank">YouTubeにもアップ</a>したけど、やはりvimeoの方がキレイだな。</p>
				<p>間隔開けて走ってたけど、思ったより視野が広いから、もっと近づいても大丈夫そうだね。<br />
				…と言うより、近づいた方が迫力ある絵が撮れそうだ。</p>
				<p>GoProのHelmet HERO Wideについて、気付いた点などを書いてみました。</p>
				<p><strong>■満足なところ</strong><br />
				・色々なマウントやアタッチメントが付属して3万円切るのは、コストパフォーマンス高いと思う。<br />
				・マウントを介してのヘルメット直付けだけど、振動は平気っぽい。<br />
				・軽い（100gちょい）ので、重さは気にならない。<br />
				・耐衝撃性も結構ありそう（一度転んだけど問題なし）。<br />
				・ハウジングとカメラが別なので、跳ね石やクラッシュで傷ついても、ハウジングだけ交換すればOK。<br />
				・防水なので、泥はねなども平気。</p>
				<p><strong>■不満なところ</strong><br />
				・映像プレビューが出来ない。<br />
				魚眼なので適当に付けても大丈夫なんだけど、PC無いと確認出来ないのがちょっと面倒。<br />
				こういう機能が無いから安いんだろうから、別にいいんだけど。<br />
				・画質や音質は、Xactiの方が上に感じる。<br />
				進歩の早い分野なので、そのうち画質は上がるでしょう。</p>
				<p><strong>■注意点</strong><br />
				・僕の半ヘルは、ストラップをキツく締めても、走るとヘルメットが動きます。<br />
				カメラをしっかり固定するなら、フルフェイスの方が良いかも。<br />
				・音声レベルはHiとLoを選べるんだけど、Loにしたら殆ど音が入らなかった。<br />
				チャリではHiが良いのかな。次回テストしてみます。※Hiで正解でした。</p>
				<p>ってな感じで、結論から言うと「買い」です。<br />
				チャリな人も、車やバイク、海な人も是非。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2008/11/27/gopro_helmet_hero_wide_part2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoPro Helmet HERO Wide デビュー</title>
		<link>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2008/11/23/gopro_helmet_hero_wide_part1/</link>
		<comments>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2008/11/23/gopro_helmet_hero_wide_part1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[CORTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Helmet Cam]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[トレイル]]></category>
		<category><![CDATA[奥多摩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[トッキーとmikaと運転手（モンちゃん）で奥多摩の某トレイルへ。 今日は、GoProのヘルメットカムを付けての初ライド。 天気最高、紅葉真っ盛りで人多過ぎ…とか色々あったんだけど、 mikaの走りのインパクトは、全てを吹っ飛ばす程でした。 自宅マシンに大した映像編集環境がないので、とりあえず、映像を一つアップ。 音声は無いです。 YouTubeにもアップしたけど、vimeoの方がキレイだな。 元映像はもっとキレイなので、アップ方法を研究してみます。 でもね、こんなもんじゃないよ。 フロントフリップ・テイルウィップをメイク！ く、草むらから足が！どう見ても犬神家の一族… この時は、笑いすぎて、涙で前が見えなくなりました。 30分ぐらい録画したので、ここらへんの映像も近日中にアップする予定。 mikaと走るのは初めてじゃないんだけど、今回は強烈すぎ。 ずっと後ろを走れた僕は、幸せ者かも知れません。 mikaの走りは、無茶苦茶カッコイイのよ。 左ターンは全てミカタン…真似しようとしたけど出来ませんでした。 ガレ場は妙に速い…一度ちぎられました。 摩訶不思議なライン取りをする…見ていると、自分がライン外して滑落しそうになります。 いやもう、ホントに天才って感じ。素晴らしすぎです。 走った後、メシ食いながら映像見た時も、みんな泣きながら見てたよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://tokitsu.exblog.jp/10192179/" target="_blank">トッキー</a>とmikaと運転手（モンちゃん）で奥多摩の某トレイルへ。</p>
				<p>今日は、<a href="http://junichiro.exblog.jp/7686943/" target="_blank">GoProのヘルメットカム</a>を付けての初ライド。<br />
				天気最高、紅葉真っ盛りで人多過ぎ…とか色々あったんだけど、<br />
				mikaの走りのインパクトは、全てを吹っ飛ばす程でした。</p>
				<p>自宅マシンに大した映像編集環境がないので、とりあえず、映像を一つアップ。</p>
				<p><object width="500" height="375"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2334416&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2334416&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="375"></embed></object></p>
				<p>音声は無いです。<br />
				<a href="http://jp.youtube.com/watch?v=vBJ_X9O8k7c" target="_blank">YouTubeにもアップ</a>したけど、vimeoの方がキレイだな。<br />
				元映像はもっとキレイなので、アップ方法を研究してみます。</p>
				<p>でもね、こんなもんじゃないよ。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/3064303398/"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3185/3064303398_9d674ff118.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a><br />
				フロントフリップ・テイルウィップをメイク！</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/3064303482/"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3055/3064303482_c297d24e35.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a><br />
				く、草むらから足が！どう見ても犬神家の一族…<br />
				この時は、笑いすぎて、涙で前が見えなくなりました。</p>
				<p>30分ぐらい録画したので、ここらへんの映像も近日中にアップする予定。</p>
				<p><br/><br />
				mikaと走るのは初めてじゃないんだけど、今回は強烈すぎ。<br />
				ずっと後ろを走れた僕は、幸せ者かも知れません。</p>
				<p>mikaの走りは、無茶苦茶カッコイイのよ。</p>
				<p>左ターンは全てミカタン…真似しようとしたけど出来ませんでした。<br />
				ガレ場は妙に速い…一度ちぎられました。<br />
				摩訶不思議なライン取りをする…見ていると、自分がライン外して滑落しそうになります。</p>
				<p>いやもう、ホントに天才って感じ。素晴らしすぎです。<br />
				走った後、メシ食いながら映像見た時も、みんな泣きながら見てたよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2008/11/23/gopro_helmet_hero_wide_part1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥多摩下ってきた</title>
		<link>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2008/05/06/gw_okutama_ride_part2/</link>
		<comments>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2008/05/06/gw_okutama_ride_part2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[CORTINA]]></category>
		<category><![CDATA[トレイル]]></category>
		<category><![CDATA[奥多摩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[前の日記から続く… 登った後は幸せな下りが待っているわけですが、 激しすぎた登りで既にグロッキー… いつものコースは登り返しもそれなりにあるので、 降りてきた頃には精根尽き果ててました。 一応写真は撮っておく。 やっぱ、車2台かバス輪行で登った方が楽だなー そのうちまた登りはチャレンジしてみたいけどね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2008/05/06/gw_okutama_ride_part1/" target="_blank">前の日記</a>から続く…</p>
				<p>登った後は幸せな下りが待っているわけですが、<br />
				激しすぎた登りで既にグロッキー…</p>
				<p>いつものコースは登り返しもそれなりにあるので、<br />
				降りてきた頃には精根尽き果ててました。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/3063449723/" target="_blank"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3295/3063449723_548744e66f.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a></p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/3063450205/" target="_blank"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3148/3063450205_a557b425c1.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a></p>
				<p>一応写真は撮っておく。</p>
				<p>やっぱ、車2台かバス輪行で登った方が楽だなー<br />
				そのうちまた登りはチャレンジしてみたいけどね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2008/05/06/gw_okutama_ride_part2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥多摩登ってきた</title>
		<link>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2008/05/06/gw_okutama_ride_part1/</link>
		<comments>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2008/05/06/gw_okutama_ride_part1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[CORTINA]]></category>
		<category><![CDATA[トレイル]]></category>
		<category><![CDATA[奥多摩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[GW最終日、いつも下ってばかりなので「たまには登るか」と、 思いつきで奥多摩を自走で登ってきました。 某ガイドページで、2時間半ほどで登れると言うルートを発見。 それぐらいなら余裕だろうと思ったのが、甘かった… 武蔵五日市の先、払沢の滝の駐車場に車を停め、 そこから尾根の北側のルートを走ります。 車が殆ど通らないキレイな舗装路、横には秋川が流れている気持ちの良い道で、 最初は「こりゃ良いルートだな」なんて思っていました。 しかし、藤倉の分岐を過ぎたあたりから、勾配が10%ぐらいになってキツくなる。 写真じゃ伝わらないかな？ ここらへんから、休憩しながら走るように。 しばらく登って行くと、風張林道への分かれ道。 ここから激坂になります。 キツいところは勾配が15%ぐらいありそう。 写真撮る余裕なんて無かった。 ジャンプ系でしかもクロモリの重いバイクじゃ、蛇行しないと乗って登れない。 殆ど降りて押してました。 この時点で「ちょっと話が違うなー」と思い始める。 そして、つづら折になっている林道をひたすら登る。 カーブを曲がる度に「ゴールが見えるか？」と思うが 登っても登っても、ゴールなんて見えやしない。 延々と登り続け、最後は100m進んだら一休みするぐらいのペースに。 2時間半で登るはずが、結局3時間半以上かかってしまった。 登りのゴールは、奥多摩周遊道の風張峠駐車場。 奥多摩周遊道の最高地点になります。 払沢の滝（標高270m）から風張峠（標高1146m）まで876mの標高差を、 17kmかけて登る…こんなの2時間半で登れるかっつの。 登った時は「二度と通る事はないだろう」と思ったけど、体力のベンチマークには良いかもね。 年に1回も走れば十分過ぎるけど… 今回のルートはこちら。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/3063448751/"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3213/3063448751_cdbf6bcc34.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a><br />
				GW最終日、いつも下ってばかりなので「たまには登るか」と、<br />
				思いつきで奥多摩を自走で登ってきました。</p>
				<p>某ガイドページで、2時間半ほどで登れると言うルートを発見。<br />
				それぐらいなら余裕だろうと思ったのが、甘かった…</p>
				<p>武蔵五日市の先、払沢の滝の駐車場に車を停め、<br />
				そこから<a href="http://route.alpslab.jp/watch.rb?id=3da078705396d6f350eb700d08f83c60" target="_blank">尾根の北側のルート</a>を走ります。</p>
				<p>車が殆ど通らないキレイな舗装路、横には秋川が流れている気持ちの良い道で、<br />
				最初は「こりゃ良いルートだな」なんて思っていました。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/junichiro/3064287054/"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3185/3064287054_b10955ccd2.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></a><br />
				しかし、藤倉の分岐を過ぎたあたりから、勾配が10%ぐらいになってキツくなる。<br />
				写真じゃ伝わらないかな？<br />
				ここらへんから、休憩しながら走るように。</p>
				<p>しばらく登って行くと、風張林道への分かれ道。<br />
				ここから激坂になります。<br />
				キツいところは勾配が15%ぐらいありそう。<br />
				写真撮る余裕なんて無かった。</p>
				<p>ジャンプ系でしかもクロモリの重いバイクじゃ、蛇行しないと乗って登れない。<br />
				殆ど降りて押してました。<br />
				この時点で「ちょっと話が違うなー」と思い始める。</p>
				<p>そして、つづら折になっている林道をひたすら登る。<br />
				カーブを曲がる度に「ゴールが見えるか？」と思うが<br />
				登っても登っても、ゴールなんて見えやしない。</p>
				<p>延々と登り続け、最後は100m進んだら一休みするぐらいのペースに。<br />
				2時間半で登るはずが、結局3時間半以上かかってしまった。</p>
				<p>登りのゴールは、奥多摩周遊道の風張峠駐車場。<br />
				奥多摩周遊道の最高地点になります。</p>
				<p>払沢の滝（標高270m）から風張峠（標高1146m）まで876mの標高差を、<br />
				17kmかけて登る…こんなの2時間半で登れるかっつの。</p>
				<p>登った時は「二度と通る事はないだろう」と思ったけど、体力のベンチマークには良いかもね。<br />
				年に1回も走れば十分過ぎるけど…</p>
				<p>今回のルートはこちら。<br />
				<object codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,22,0" width="320" height="240"><param name="movie" value="http://route.alpslab.jp/fslide.swf" /><param name="flashvars" value="routeid=3da078705396d6f350eb700d08f83c60" /><embed src="http://route.alpslab.jp/fslide.swf" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="routeid=3da078705396d6f350eb700d08f83c60" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junichiro-nakata.com/blog/bicycle/2008/05/06/gw_okutama_ride_part1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

